分類
Wiring Diagram(接線圖)
Electrical Specifications(技術(shù)數(shù)據(jù)):
電機(jī)型號(hào) | 機(jī)身長(zhǎng) | 電壓 | 相電流 | 保持轉(zhuǎn)距 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 引出線數(shù) | 重量 |
86BYGH350A-01 | 71 | 80-325 | 1.75 | 2.5 | 1.1 | 6 | 1.65 |
86BYGH350A-03 | 71 | 24-110 | 3 | 2.5 | 1.1 | 6 | 1.65 |
86BYGH350B-01 | 101 | 80-325 | 2 | 5.0 | 2.2 | 6 | 3.3 |
86BYGH350B-03 | 101 | 24-110 | 3 | 5.0 | 2.2 | 6 | 3.3 |
86BYGH350B-25 | 113 | 24-100 | 5.2 | 5.5 | 2.2 | 3 | 3.3 |
86BYGH350C-01 | 131 | 80-325 | 2.25 | 7.5 | 3.3 | 6 | 3.8 |
86BYGH350C-03 | 131 | 24-110 | 3 | 7.5 | 3.3 | 6 | 3.8 |
*以上僅為代表性產(chǎn)品,派生產(chǎn)品可根據(jù)客戶要求制作!
Dimensions(外形圖): unit=mm