分類
Wiring Diagram(接線圖):
Electrical Specifications(技術(shù)數(shù)據(jù)):
型號 | 步距角 | 電壓 | 電流 | 靜轉(zhuǎn)矩 | 空載運行頻率 | 轉(zhuǎn)動慣量 |
110BYG2500 | 0.9°/1.8° | 120-310 | 4 | 8.0 | ≥15 | 6 |
110BYG250A | 0.9°/1.8° | 120-310 | 4 | 12.0 | ≥15 | 11 |
110BYG250B | 0.9°/1.8° | 120-310 | 5 | 20.0 | ≥20 | 15 |
130BYG250A | 0.9°/1.8° | 120-310 | 6 | 27.0 | ≥20 | 33 |
130BYG250B | 0.9°/1.8° | 120-310 | 7 | 40.0 | ≥15 | 48 |
130BYG250C | 0.9°/1.8° | 120-310 | 7 | 50.0 | ≥12 | 60 |
Dimensions(外形圖): unit=mm
130BYG系列外形圖
Installation size shape(外形安裝尺寸): unit=mm
型號 | φD | φD1 | E | φd | φd1 | □b | L | h1 | h2 | E1 | E2 | M | E3 | φD2 | φd2 | 鍵(KEY)A | 鍵(KEY)B |
110BYG250A | 110 | 85 | 35 | 16 | 9 | 112 | 86 | 4 | 8 | 132 | 半圓鍵4×9 | ||||||
110BYG250B | 110 | 85 | 35 | 16 | 9 | 112 | 144 | 4 | 8 | 132 | 半圓鍵4×9 | ||||||
110BYG250C | 110 | 85 | 35 | 16 | 9 | 112 | 182 | 4 | 8 | 132 | 半圓鍵4×9 | ||||||
130BYG250A | 130 | 100 | 45 | 19 | 11 | 132 | 165 | 5 | 10 | 12 | 36 | 12×1.25 | 53 | 155 | 22 | 平鍵5×25 | 平鍵6×30 |
130BYG250B | 130 | 100 | 45 | 19 | 11 | 132 | 230 | 5 | 10 | 12 | 36 | 12×1.25 | 53 | 155 | 22 | 平鍵5×25 | 平鍵6×30 |
130BYG250C | 130 | 100 | 19 | 11 | 132 | 270 | 5 | 10 | 12 | 36 | 12×1.25 | 53 | 155 | 22 | 平鍵6×30 |
Pulse torque characteristics(矩頻特性):