分類
Wiring Diagram(接線圖):
UNI/BI-POLAR(8 LEADS) BI-POLAR(4 LEADS)
Electrical Specifications(技術(shù)數(shù)據(jù)):
型號(hào) Series Model | 步距角 | 機(jī)身長 | 電流 | 電阻 | 電感 | 靜力矩 | 定位力矩 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 引線數(shù) | 重量 |
86BYG450A-01 | 1.8 | 63 | 5.0 | 0.45 | 1.5 | 180 | 4.5 | 0.64 | 8 | 1.6 |
86BYG450A-04 | 1.8 | 63 | 2.1 | 1.9 | 7.2 | 180 | 4.5 | 0.64 | 8 | 1.6 |
86BYG450B-01 | 1.8 | 92 | 5.0 | 0.58 | 2.8 | 320 | 6.5 | 1.3 | 8 | 2.6 |
86BYG450B-04 | 1.8 | 92 | 2.1 | 2.7 | 15 | 320 | 6.5 | 1.3 | 8 | 2.6 |
86BYG450C-01 | 1.8 | 122 | 5.0 | 0.82 | 3.6 | 450 | 10.5 | 1.9 | 8 | 3.8 |
86BYG450C-04 | 1.8 | 122 | 2.7 | 2.5 | 12.5 | 450 | 10.5 | 1.9 | 8 | 3.8 |
*以上僅為代表性產(chǎn)品,派生產(chǎn)品可根據(jù)客戶要求制作!
Dimensions(外形圖): unit=mm
Motor Length(機(jī)身說明):
型號(hào) | 機(jī)身長 |
86BYG450A | 63 mm |
86BY450B | 92 mm |
86BYG450C | 122 mm |