分類
Wiring Diagram(接線圖):
UNI/BI-POLAR(8 LEADS) BI-POLAR(4 LEADS)
Electrical Specifications(技術數(shù)據(jù)):
型號 Series Model | 步距角 | 機身長 | 電流 | 電阻 | 電感 | 靜力矩 | 定位力矩 | 轉動慣量 | 重量 |
86BYGH450A-02 | 1.8 | 66 | 5.0 | 0.4 | 1.0 | 220 | 5.5 | 0.85 | 2.0 |
86BYGH450A-01 | 1.8 | 66 | 2.7 | 1.2 | 3.5 | 220 | 5.5 | 0.85 | 2.0 |
86BYGH450A-21 | 1.8 | 78 | 4.0 | 0.7 | 3.0 | 300 | 6.5 | 1.05 | 2.5 |
86BYGH450B-02 | 1.8 | 98 | 5.0 | 0.55 | 2.4 | 450 | 9.5 | 1.55 | 3.0 |
86BYGH450B-01 | 1.8 | 98 | 2.7 | 1.9 | 8.6 | 490 | 9.5 | 1.55 | 3.0 |
86BYGH450B-21 | 1.8 | 114 | 4.0 | 1.1 | 5.5 | 580 | 12.5 | 1.8 | 3.5 |
86BYGH450C-02 | 1.8 | 126 | 5.0 | 0.75 | 3.4 | 700 | 18.5 | 2.2 | 4.2 |
*以上僅為代表性產(chǎn)品,派生產(chǎn)品可根據(jù)客戶要求制作!
Dimensions(外形圖): unit=mm